Марка: | Х12ВМ |
Заменитель: | Х12М |
Классификация: | Сталь инструментальная штамповая |
Применение: | холодные штампы высокой устойчивости против истирания, не подвергающиеся сильным ударам и толчкам, волочильные доски и волоки, глазки для калибрования пруткового металла под накатку резьбы, гибочные и формовочные штампы, сложные кузовные штампы, матрицы и пуансоны вырубных и просечных штампов, штамповки активной части электрических машин, |
C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Mo | W | V | Cu |
2-2.2 | 0.1-0.4 | 0.15-0.45 | до 0.35 | до 0.03 | до 0.03 | 11-12.5 | 0.6-0.9 | 0.5-0.8 | 0.15-0.3 | до 0.3 |
Ac1=815, Mn=225 |