Марка: | 4Х2НМФ |
Заменитель: | 38Х2НМФ |
Классификация: | Сталь инструментальная штамповая |
Применение: | ковочные штампы с высотой кубика до 700 мм для горячей штамповки деталей из труднодеформируемых материалов. |
C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Mo | V |
0.36-0.42 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | 0.8-1.1 | до 0.03 | до 0.03 | 2-2.5 | 0.4-0.6 | 0.15-0.2 |
Ac1=760, Ac3(Acm)=820 |
Твердость материала 4Х2НМФ нормализованного | HB=321-364 |
Свариваемость: | трудносвариваемая. |
Флокеночувствительность: | малочувствительна. |
Склонность к отпускной хрупкости: | малосклонна. |
Свариваемость: | |
без ограничений | - сварка производится без подогрева и без последующей термообработки |
ограниченно свариваемая | - сварка возможна при подогреве до 100-120 град. и последующей термообработке |
трудносвариваемая | - для получения качественных сварных соединений требуются дополнительные операции: подогрев до 200-300 град. при сварке, термообработка после сварки - отжиг |